




优(you)良选材
316不锈(xiu)钢管采(cai)用(yong)青(qing)山(shan)鼎(ding)信(xin)原材(cai),优(you)质原(yuan)材,拥有(you)原(yuan)材料(liao)品质检(jian)验(yan)标(biao)准,从(cong)源头保证产品(pin)品(pin)质(zhi)。

专(zhuan)门(men)成(cheng)立(li)质(zhi)检(jian)小(xiao)组(zu),从产品(pin)设计(ji)到出厂(chang),严(yan)格质检(jian);严(yan)格(ge)执行(xing)质(zhi)量管理(li)体(ti)系,打造(zao)优(you)质(zhi)316不锈钢(gang)管(guan)。

316不锈钢(gang)管规(gui)格表
316不(bu)锈(xiu)钢(gang)方(fang)管(guan) | |||
规(gui)格 | 壁厚 | 规格(ge) | 壁(bi)厚(hou) |
15×15 | 0.4-1.2 | 20×20 | 0.5-2.0 |
25×25 | 0.6-2.5 | 30×30 | 0.8-2.5 |
40×40 | 0.9-2.5 | 50×50 | 1.0-2.5 |
60×60 | 1.2-2.5 | 70×70 | 1.4-2.5 |
80×80 | 1.5-2.8 | 85×85 | 1.5-2.8 |
90×90 | 1.6-3.0 | 100×100 | 1.6-3.0 |
110×110 | 1.8-3.0 | 125×125 | 1.8-3.0 |
130×130 | 2.0-3.0 | 140×140 | 2.0-3.0 |
316不锈钢(gang)矩(ju)形管(guan) | |||
规格 | 壁厚(hou) | 规(gui)格(ge) | 壁(bi)厚(hou) |
20×10 | 0.5-1.5 | 25×15 | 0.6-1.6 |
40×20 | 0.8-1.8 | 50×30 | 0.9-1.8 |
70×30 | 1.0-2.0 | 80×40 | 1.0-2.0 |
90×30 | 1.0-2.2 | 100×40 | 1.2-2.2 |
110×50 | 1.4-2.2 | 120×40 | 1.4-2.2 |
120×60 | 1.5-2.5 | 130×50 | 1.5-2.5 |
130×70 | 1.6-2.5 | 140×60 | 1.6-2.5 |
140×80 | 1.8-2.5 | 150×50 | 1.8-2.8 |
150×70 | 1.8-2.8 | 160×40 | 1.8-2.8 |
160×60 | 2.0-2.8 | 160×90 | 2.0-2.8 |






问:316不(bu)锈(xiu)钢管(guan)化学(xue)成分(fen)有什(shen)么(me)?
答(da):316不(bu)锈钢管化学(xue)成分具体有碳(tan)(C):≤0.08%、硅(gui)(Si):≤1.00%、锰(meng)(Mn):≤2.00%、硫(S):≤0.030%、磷(lin)(P):≤0.045%、铬(ge)(Cr):16.0~18.0%、镍(Ni):10.0~14.0%、钼(Mo):2~3%。